VESCUT OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ
Açıklama
| Ref. No | Diameter
(G) |
Length
(cm) |
Coaxial Needle Length (cm) | With Coaxial Ref. No |
| GVS1410 | 14 | 10 | 5 | GVS1410-X |
| GVS1415 | 14 | 15 | 10 | GVS1415-X |
| GVS1420 | 14 | 20 | 15 | GVS1420-X |
| GVS1610 | 16 | 10 | 5 | GVS1610-X |
| GVS1615 | 16 | 15 | 10 | GVS1615-X |
| GVS1620 | 16 | 20 | 15 | GVS1620-X |
| GVS1810 | 18 | 10 | 5 | GVS1810-X |
| GVS1815 | 18 | 15 | 10 | GVS1815-X |
| GVS1820 | 18 | 20 | 15 | GVS1820-X |
| GVS1825 | 18 | 25 | – | – |
| GVS1830 | 18 | 30 | – | – |
| GVS2010 | 20 | 10 | 5 | GVS2010-X |
| GVS2015 | 20 | 15 | 10 | GVS2015-X |
| GVS2020 | 20 | 20 | 15 | GVS2020-X |

