KATRACORE OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ
Açıklama
| Ref. No | Diameter
(G) |
Length
(cm) |
Coaxial Needle Length (cm) | With Coaxial Ref. No | |
| GKR1410 | 14 | 10 | 5 | GKR1410-X | |
| GKR1415 | 14 | 15 | 10 | GKR1415-X | |
| GKR1420 | 14 | 20 | 15 | GKR1420-X | |
| GKR1610 | 16 | 10 | 5 | GKR1610-X | |
| GKR1615 | 16 | 15 | 10 | GKR1615-X | |
| GKR1620 | 16 | 20 | 15 | GKR1620-X | |
| GKR1810 | 18 | 10 | 5 | GKR1810-X | |
| GKR1815 | 18 | 15 | 10 | GKR1815-X | |
| GKR1820 | 18 | 20 | 15 | GKR1820-X | |
| GKR1825 | 18 | 25 | – | – | |
| GKR1830 | 18 | 30 | – | – | |
| GKR2010 | 20 | 10 | 5 | GKR2010-X | |
| GKR2015 | 20 | 15 | 10 | GKR2015-X | |
| GKR2020 | 20 | 20 | 15 | GKR2020-X | |

