AXS_TOME+

Kategoriler: ,

Açıklama

AXS_TOME+

AXS_TOME+ SPHINCTEROTOMES 3 Lumen 

Product code 
Material code 
Characteristics 
Cutting length (mm) 
Ø Tip | Length (mm) Accepted  guide wire  Ø Working channel (mm)
Unit
PAP1-D7-20-35  70100147815  Micro-Tip+, CWT  20   4.2 Fr | 5  .035″  2.8   5 
PAP1-D7-25-35  70100147794  Micro-Tip+, CWT  25   4.2 Fr | 5  .035″  2.8   5 
PAP1-D7-30-35  70100147795  Micro-Tip+, CWT  30   4.2 Fr | 5  .035″  2.8   5 
PAP1-D8-20-35  70100147827  Micro-Tip+, monofil, rotatable  20   4.2 Fr | 5  .035″  2.8   5 
PAP1-D8-25-35  70100147828  Micro-Tip+, monofil, rotatable  25   4.2 Fr | 5  .035″  2.8   5 
PAP1-D8-30-35  70100147829  Micro-Tip+, monofil, rotatable  30   4.2 Fr | 5   .035″  2.8   5 
PAP1-P8-25-35  70100147796  Micro-Tip+, monofil, insulated cutting wire (ProCut), rotatable  12.5 | 12.5 
proximal 
insulated 
4.2 Fr | 5   .035″  2.8   5 
PAP1-P8-30-35  70100147825  Micro-Tip+, monofil, insulated cutting wire  (ProCut), rotatable  15 | 15 
proximal 
insulated 
4.2 Fr | 5   .035″  2.8   5 

PAP1-D / P

AXS_TOME+ SPHINCTEROTOMES for easyCure, 3 Lumen
 

Product code
Material code
Characteristics 
Characteristics 
Ø Tip | Length (mm
Accepted  guide wire Ø Working channel (mm) Ø Working channel (mm)
PAP1-Q7-20-35  70100147798  Micro-Tip+, CWT  20   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-Q7-25-35  70100147797  Micro-Tip+, CWT  25   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-Q7-30-35  70100147832  Micro-Tip+, CWT  30   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-S8-20-35  70100147833  Micro-Tip+, monofil, rotatable  20   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-S8-25-35  70100147820  Micro-Tip+, monofil, rotatable  25   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-S8-30-35  70100147812  Micro-Tip+, monofil, rotatable  30   4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 
PAP1-T8-25-35  70100147799  Micro-Tip+, monofil, insulated cutting wire (ProCut), rotatable  12.5 | 12.5 
proximal 
insulated 
4.2 Fr | 5   .035“  3.8   5 

PAP1-Q / S / T