Açıklama
- Paslanmaz çelik ve nitinol seçeneği
- Endoskopik kullanıma uygun dizayn
- Ayrılabilir sap
| Ref. No | Diameter (F) | Length (cm) | BASKET TYPE | WIRE TYPE |
| GSBH390 | 3 | 90 | HELICAL | Round |
| GSBS390 | PARALLEL | Flat | ||
| GSBH3110 | 3 | 110 | HELICAL | Round |
| GSBS3110 | PARALLEL | Flat | ||
| GSBH490 | 4 | 90 | HELICAL | Round |
| GSBS490 | PARALLEL | Flat | ||
| GSBH4110 | 4 | 110 | HELICAL | Round |
| GSBS4110 | PARALLEL | Flat | ||
| GSBH590 | 5 | 90 | HELICAL | Round |
| GSBS590 | PARALLEL | Flat | ||
| GSBH5110 | 5 | 110 | HELICAL | Round |
| GSBS5110 | PARALLEL | Flat | ||
NITINOL
| Ref. No | Diameter
(G) |
Length
(cm) |
BASKET TYPE | WIRE TYPE | Zero Tip Ref. No |
| GSBN1990 | 1.9 | 90 | HELICAL | Round | GSBZ1990 |
| GSBN19110 | 1.9 | 110 | HELICAL | Round | GSBZ19110 |
| GSBN19120 | 1.9 | 120 | HELICAL | Round | GSBZ19120 |
| GSBN2290 | 2.2 | 90 | HELICAL | Round | GSBZ2290 |
| GSBN22110 | 2.2 | 110 | HELICAL | Round | GSBZ22110 |
| GSBN390 | 3 | 90 | HELICAL | Round | GSBZ390 |
| GSBN3110 | 3 | 110 | HELICAL | Round | GSBZ3110 |
| GSBN490 | 4 | 90 | HELICAL | Round | GSBZ490 |
| GSBN4110 | 4 | 110 | HELICAL | Round | GSBZ4110 |
| GSBN590 | 5 | 90 | HELICAL | Round | GSBZ590 |
| GSBN5110 | 5 | 110 | HELICAL | Round | GSBZ5110 |
| – | 2.2 | 120 | – | Round | GSBZ22120 |
| – | 2.5 | 90 | – | Round | GSBZ2590 |
| – | 2.5 | 110 | – | Round | GSBZ25110 |
