Açıklama
AXS_TOME SPHINCTEROTOMES 2 Lumen
|
Product code
|
Material code
|
Characteristics
|
Cutting length (mm)
|
Accepted guide wire | Ø Working channel (mm) |
Unit
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP1-C2-20-35-OL | 70100146538 | Micro-Tip, CWT | 20 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-C2-25-35-OL | 70100146567 | Micro-Tip, CWT | 25 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-C2-30-35-OL | 70100146620 | Micro-Tip, CWT | 30 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-C5-20-35-OL | 70100146568 | Micro-Tip, monofil | 20 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-C5-30-35-OL | 70100146621 | Micro-Tip, monofil | 30 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-D2-30-21-OL | 70100146601 | Micro-Tip, CWT, balloon enteroscopy |
30 | .021″ | 2.8 | 2 |
| PAP1-A2-20-35-OL | 70100146619 | Precut, CWT | 20 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-K2-06-35-OL | 70100146562 | Needle | 6 | .035″ | 2.8 | 5 |
| PAP1-M2-20-35-OL | 70100146569 | B II, CWT | 20 | .035″ | 2.8 | 2 |
| PAP1-N2-20-21-OL | 70100146696 | B II, CWT, balloon enteroscopy |
20 | .021″ | 2.8 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




